Descripción de Producto
Comercio al por mayor nota desbloqueado teléfono celular (N910 N900 G900)
Nota 4 N910A N910F,
Nota 3 N900A N900V N900F N9005,
S6 S6 edge ,
S5 G900A G900F G900h G900V ,
S4 i9500 i9505 i337 ,
S3 i9300 i747 i535,etc.
Listos para enviar
- Nuevo
- Desbloqueado de fábrica
- No hay bloqueo de región
- 100% original
- Un año de garantía
- Orden de la muestra está bien.

- Todas las ESPECIFICACIONES DEL TELÉFONO ES PROPORCIONADA A CONTINUACIÓN
NETWORK | La tecnología | En GSM y HSPA y LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | De septiembre de 2014 |
---|---|---|
El estado | Está disponible. Publicado el año 2014, Octubre |
Cuerpo | Dimensiones | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm (6,04 x 3,09 x 0,33) |
---|---|---|
El peso | 176 g (6.21 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
- Sensor de huella dactilar (PayPal certificada) - Lápiz S |
Mostrar | Tipo | Super AMOLED Pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. |
---|---|---|
El tamaño | 5.7 pulgadas (~74,2% screen-a-cuerpo ratio) | |
La resolución | 1440 x 2560 píxeles (~515 ppi y densidad de píxeles) | |
Multitouch | Sí | |
La protección | Vidrio de Corning Gorilla 4 |
PLATFORM | OS | Sistema operativo Android, v4.4.4 (KitKat), ampliable a v5.0.1 (círculo) |
---|---|---|
Un chipset | Qualcomm Snapdragon de 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 y quad-core a 1,9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Malí-T760 (SM-N910C) |
La memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 128 GB |
---|---|---|
Interno | 32 GB, 3 GB de RAM |
Cámara | Principal | 16 MP, 5312 x 2988 píxeles, estabilización óptica de imagen, autoenfoque, flash LED |
---|---|---|
Características | Disparo dual de vídeo HD, simultánea y grabación de imagen, la geo-tagging, toque el enfoque, la cara y la detección de sonrisas, panorama, la HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, estabilización óptica de video dual rec. | |
Secundaria | 3.7 MP, 1440p |
El sonido | Tipos de alertas | La vibración; tonos MP3, WAV |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
Jack de 3,5 mm | Sí |
COMMS | La WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ca, banda dual, Wi-Fi Direct, el hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | La versión 4.1, A2DP y EDR, LE | |
El GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos. | Sí | |
Radio | No | |
USB | V2.0 microUSB (MHL 3 TV-out), USB Host |
Características | Los sensores | El acelerómetro, giroscopio, la proximidad, brújula, barómetro, el gesto, los rayos UV, la frecuencia cardiaca, la SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(vista encadenada), MMS, correo electrónico Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Carga de batería rápida: 60% en 30 minutos de carga rápida (2.0). - ANT+ support - S-la voz de dictado y comandos de lenguaje natural - El aire gestos - Dropbox (50 GB de almacenamiento en nube) - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Foto/Video Editor - Editor de documentos |
Batería | Li-Ion 3220 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta las 20h (3G) | |
La reproducción de música | Hasta 82 h |
MISC | Los colores | Mate blanco, negro carbón, oro de bronce, Blossom Pink |
---|---|---|
SAR EE.UU. | 0,37 W/kg (cabeza) de 0,88 W/kg (cuerpo) | |
La UE SAR | 0,37 W/kg (cabeza) de 0,38 W/kg (cuerpo) | |
El grupo de precios | 8/10 |
Pruebas | El rendimiento | Basemark OS II: 1181 / Basemark OS II 2.0: 1328 Basemark X: 18684 |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: el infinito (nominal), 4.033 (sol) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | La voz de 74dB/ruido 73 dB/Anillo 81dB | |
La calidad de audio | El ruido de interferencia -94.2-96.6dB/dB | |
vida útil de la batería | Clasificación de resistencia de 90h | |

